Ria Amelia, S.Si., M.Imun
| Nomor Induk Pegawai (NIP) |
16021610 |
| Nama dan Gelar |
Ria Amelia, S.Si., M.Imun |
| Blog |
– |
| E-mail |
ria.amelia@stikesmitrakeluarga.ac.id |
| Bidang Keahlian |
Imunologi |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| JENJANG | TAHUN LULUS | PERGURUAN TINGGI | BIDANG SPESIALIS |
| S1 | 2011 | Universitas Negeri Jakarta | Biologi |
| S2 | 2015 | Universitas Airlangga | Imunologi |
NAMA MATA KULIAH YANG DIAMPU
| No. | Mata Kuliah |
| 1 | Imunologi Dasar |
| 2 | Imunoserologi Klinik I |
| 3 | Imunoserologi Klinik II |
| 4 | Imunohematologi |
| 5 | Hematologi I |
| 6 | Hematologi II |
PENELITIAN/PKM 3 TAHUN TERAKHIR
| TAHUN | TOPIK/JUDUL PENELITIAN/PKM |
| 2016 | Pencegahan Cacingan Dan Pemeriksaan Telur Cacing Ascaris Lumbricoides Pada Anak Kelas 3 Di Sdn 04 Dan 08 Kelurahan Pengasinan, Bekasi Timur |
| 2017 | Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pada Sampel Sputum, Fese, dan Kerokan Kulit Masyarakat TPST Bantar Gebang, Bekasi. |
| 2018 | Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pada Sampel Feses dan Kulit di Yayasan Tunas Mulia, Bantar Gebang, Bekasi. |
| 2018 | Hubungan Hasil Pemeriksaan Glukosa Darah Puasa Metode Test Glukosa Darah Vena Dan HbA1C Pada Pasien Prediabetes Mellitus Tipe 2 |
| 2019 | Identifikasi Masalah Kesehatan Melalui Pemeriksaan Asam Urat dengan Metode Strip Bekerja Sama dengan Puskesmas Kalibaru Pada Warga di Kelurahan Kalibaru. |
| 2020 | Uji Efektivitas Tablet Kacang Kedelai Hitam (Glycine max L.) Variestas Detam 2 Terhadap Perbaikan Jaringan Pankreas Tikus Wistar dengan Kondisi Diabetes Mellitus Tipe 2 Akibat Induksi Streptozotozin- Nikotinamid. |
PUBLIKASI ILMIAH DI JURNAL BERKALA 3 TAHUN TERAKHIR
| TAHUN TERBIT | JUDUL ARTIKEL | JURNAL DAN EDISI | STATUS AKREDITASI |
| 2017 | The 1313bp luciferase gene sequence in Diaphanes javanus. | Eco. Env. & Cons Journal. 23 (4) : 2017; pp. (1781-1786) ISSN 0971–765X | SCOPUS INDEKS H |
| 2017 | Identification of The Levulinate Dehydratase (ALAD) Gene Polymorphism And Whole Blood Hemoglobin In The Students of Elementary School In Kalideres,Jakarta, Indonesia | Asian Jr. of Microbiol. Biotech. Env. Sc. Vol. 19, No. (4) : 2017 : 897-904 ISSN-0972-3005 | SCOPUS INDEKS H |
| 2019 | A Sign of Acute Inflammation in Type 2 Diabetes mellitus Patiens in KOTA BARU and Kalibaru Subdistricts Bekasi | Acta Biochimica Indonesiana Ed.2 Vol.2 :2019 , 45-51. ISSN-2654-6108 | Tidak Terakreditasi |
| 2019 | A Sign of Acute Inflammation in Type 2 Diabetes mellitus Patiens in KOTA BARU and Kalibaru Subdistricts Bekasi | Acta Biochimica Indonesiana Ed.2 Vol.2 :2019 , 45-51. ISSN-2654-6108 | Tidak Terakreditasi |
| 2019 | Gambaran Kadar Hemoglobin Pada Perokok Aktif di Terminal Kayuringin Kota Bekasi. | Jurnal Mitra Kesehatan 2 (1): 70-75 | Tidak Terakreditasi |
| 2020 | Relationship Between Levels of Fasting Blood Glucose and HbA1C in Prediabetes Patients | Procceding The 2nd Bakti Tunas Husada-Health Science International Conference. https://www.atlantis-press.com/proceedings/bth-hsic-19/125941136 | Tidak Terakreditasi |


